En primer lugar, presentaremos los números del 1 al 20. Vale destacar que algunos números pueden pronunciarse de maneras diferentes; todas ellas son comunes y utilizadas.
ichi | 1 | uno |
ni | 2 | dos |
san | 3 | tres |
shi / yon | 4 | cuatro |
go | 5 | cinco |
roku | 6 | seis |
shichi / nana | 7 | siete |
hachi | 8 | ocho |
ku / kyû | 9 | nueve |
jû | 10 | diez |
Siguiendo con los números del 11 al 20, veremos que están conformados uniendo el número 10 más el número correspondiente. Es decir que el número 11 es 10 + 1. Entonces:
jû ichi | 11 | once |
jû ni | 12 | doce |
jû san | 13 | trece |
jû shi / jû yon | 14 | catorce |
jû go | 15 | quince |
jû roku | 16 | dieciséis |
jû shichi / jû nana | 17 | diecisiete |
jû hachi | 18 | dieciocho |
jû ku / jû kyû | 19 | diecinueve |
ni jû | 20 | veinte |
Hemos visto al final de esta tabla que el número 20 se compone anteponiendo el 2 al 10. La lista seguiría armando los números de la misma manera que armamos los números del 1 al 10. De esta manera, 21 sería ni jû ichi, 22 sería ni jû ni, etc.
Entonces, para componer las decenas, utilizaremos el método que utilizamos con el número 20:
jû | 10 | diez |
ni jû | 20 | veinte |
san jû | 30 | treinta |
yon Jû | 40 | cuarenta |
go jû | 50 | cincuenta |
roku jû | 60 | sesenta |
nana Jû | 70 | setenta |
hachi Jû | 80 | ochenta |
kyû jû | 90 | noventa |
Lo mismo ocurre con las centenas, para las cuales antepondremos los números a hyaku, que es 100. Atención con 300, 600 y 800, que por su escritura en hiraganatienen pronunciaciones especiales:
hyaku | 100 | cien |
ni hyaku | 200 | doscientos |
san byaku | 300 | trescientos |
yon hyaku | 400 | cuatrocientos |
go hyaku | 500 | quinientos |
roppyaku | 600 | seiscientos |
nana hyaku | 700 | setecientos |
happyaku | 800 | ochocientos |
kyû hyaku | 900 | novecientos |
Y con los millares también sucede lo mismo, anteponiendo los números a sen, es decir, 1000. Aquí también hemos de tener atención con algunos números, en este caso con 3000 y 8000:
sen | 1000 | mil |
ni sen | 2000 | dos mil |
san zen | 3000 | tres mil |
yon sen | 4000 | cuatro mil |
go sen | 5000 | cinco mil |
roku sen | 6000 | seis mil |
nana sen | 7000 | siete mil |
hassen | 8000 | ocho mil |
kyû sen | 9000 | nueve mil |
Ahora bien, a partir de aquí el tema se vuelve un poco más complicado para nosotros, ya que nosotros continuamos usando el término mil (diez mil, cien mil) hasta llegar al millón; sin embargo, los japoneses introducen un término más, que es man, y que equivale a 10.000. En base a este término continúan elaborando el resto de los números. Entonces:
……
man | 10000 | diez mil |
ni man | 20000 | veinte mil |
san man | 30000 | treinta mil |
yon man | 40000 | cuarenta mil |
go man | 50000 | cincuenta mil |
roku man | 60000 | sesenta mil |
nana man | 70000 | setenta mil |
hachi man | 80000 | ochenta mil |
kyû man | 90000 | noventa mil |
jû man | 100000 | cien mil |
jû ichi man | 110000 | ciento diez mil |
jû ni man | 120000 | ciento veinte mil |
hyaku man | 1000000 | un millón |
sen man | 10000000 | diez millones |
Para finalizar, en esta última tabla veremos una guía de cómo se compone un número mucho más complejo:
ichi | 1 | uno |
Jû ichi | 11 | once |
Ni jû ichi | 21 | veintiuno |
Hyaku ni jû ichi | 121 | ciento veintiuno |
Ni hyaku ni jû ichi | 221 | doscientos veintiuno |
San hyaku ni jû ichi | 321 | trescientos veintiuno |
Sen san hyaku ni jû ichi | 1321 | mil trescientos veintiuno |
Ni sen san hyaku ni jû ichi | 2321 | dos mil trescientos veintiuno |
San sen san hyaku ni jû ichi | 3321 | tres mil trescientos veintiuno |
Yon sen san hyaku ni jû ichi | 4321 | cuatro mil trescientos veintiuno |
Ichi man yon sen san hyaku ni jû ichi | 14321 | catorce mil trescientos veintiuno |
Go man yon sen san hyaku ni jû ichi
54321 – cincuenta y cuatro mil trescientos veintiuno
En principio, esto puede parecer desalentador, ya que algunos números pueden parecer trabalenguas a la hora de decirlos; sin embargo, es cuestión de ejercitar y de utilizar la lógica a la hora de armar los números. La clave está en aprender a utilizar bien los términos jû, hyaku, sen y man, y en poder combinarlos con los números del 1 al 9.
Obviamente, nadie espera poder aprender a hacerlo de un día para al otro; basta con ponernos a pensar cuánto tiempo nos tomó a nosotros poder incorporar los conceptos de decenas, centenas, y millares cuando íbamos al colegio (sumando ahora la complicación del man). Pero como sucede con muchos aspectos de la vida, la práctica todo lo puede.
En la próxima lección pasaremos a aprender lo principal sobre el calendario japonés, algo para lo cual nos servirá mucho haber visto los números.
No hay comentarios:
Publicar un comentario